The Primavera Calendar. . . a new Alternative
You are Visitor # Unfortunately, your Browser told us that it will not support either the JavaScript or the Tables needed to view the Primavera Date Calculator. If you think this is an error, try HERE |
| WINTER (N) / SUMMER (S) | ||
Capricorn
Sun Moon Air Water Fire Earth
NY 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Aquarius
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Pisces
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 E
|
| SPRING (N) / AUTUMN (S) | ||
Aries
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Taurus
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Gemini
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 N
|
| SUMMER (N) / WINTER (S) | ||
Cancer
Sun Moon Air Water Fire Earth
LY 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Leo
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Virgo
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 W
|
| AUTUMN (N) / SPRING (S) | ||
Libra
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Scorpio
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
|
Sagittarius
Sun Moon Air Water Fire Earth
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 S
|
|
|
||